| Amos 2/3 4W обновление 25.01.2013 | |||||||||
| Частота | Название канала | система шифрование | SR-FEC SID-VPID |
ONID-TID APID Lang. |
|||||
| 10722 H | |||||||||
| Unian TV | 1 | 1281 | 1282 Uk |
||||||
| OTV | 2 | 513 | 514 Uk |
||||||
| 1+1 | 3 | 769 | 770 Uk |
||||||
| Kyïv TV | BISS | 4 | 1025 | 1026 Uk |
|||||
| Plus Plus | 5 | 257 | 258 Uk |
||||||
| Tonis | 6 | 1537 | 1538 Uk |
||||||
| UBR | 7 | 1793 | 1794 Uk |
||||||
| Menu TV | 8 | 2049 | 2050 Uk |
||||||
| 10759 H | |||||||||
| Telekanal STB | 1 | 33 | 34 Uk |
||||||
| M1 (Ukraine) | 2 | 49 | 50 Uk |
||||||
| TVI (Ukraine) | 3 | 65 | 66 Uk |
||||||
| Novy Kanal | 4 | 81 | 82 Uk |
||||||
| ICTV (Ukraine) | 5 | 97 | 98 Uk |
||||||
| M2 Estrada | 6 | 113 | 114 Uk |
||||||
| News 24 (Ukraine) | 8 | 4194 | 4195 Uk |
||||||
| Pershiy Diloviy | 10 | 257 | 258 Uk |
||||||
| QTV (Ukraine) | 11 | 129 | 130 Uk |
||||||
| Luks FM | 8 | 4197 Uk |
|||||||
| 10806 H | |||||||||
| Music Box Ukraina | 1 | 257 | 258 Uk |
||||||
| Real Estate TV (Ukraine) | |
2 | 513 | 514 Uk |
|||||
| Gumor TV | 3 | 769 | 770 Uk |
||||||
| Babay (22-03) | 3 | 769 | 770 Uk |
||||||
| EuroNews Ukraina | 4 | 1025 | 1026 Uk |
||||||
| Pershiy Nacionalniy | BISS | 5 | 1281 | 1282 Uk |
|||||
| Tonis | MPEG-4/HD |
6 | 153. | 1538 Uk |
|||||
| Bank TV | 8 | 2049 | 2050 Uk |
||||||
| Pershiy Ukraine | 9 | 2305 | 2306 Uk |
||||||
| Tonis | 10 | 4097 | 4098 Uk |
||||||
| Telekanal STB | 11 | 4353 | 4354 Uk |
||||||
| Telekanal STB | 12 | 4609 | 4610 Uk |
||||||
| 11222 H DVB-S SR 30000 FEC 5/6 |
24 Techno | 3001 | 102 | 103 R | |||||
| Nauka 2.0 | Conax | 3002 | 202 | 203 R | |||||
| Moya Planeta | Conax | 3003 | 302 | 303 R | |||||
| NTV Plus Tennis | Conax | 3004 | 402 | 403 R | |||||
| NTV Plus Basketbol | Conax | 3005 | 502 | 503 R | |||||
| Evrokino | Conax | 3008 | 802 | 803 R | |||||
| Xtra Kino | Conax | 3009 | 902 | 903 R | |||||
| India TV (Russia) | Conax | 3010 | 1002 | 1003 R | |||||
| Futbol | Conax | 3011 | 1102 | 1103 Uk | |||||
| Futbol + | Conax | 3012 | 1202 | 1203 Uk | |||||
| Extreme Sports Channel | Conax | 3013 | 1302 | 1303 R 1304 E |
|||||
| Outdoor Channel International | Conax | 3014 | 1402 | 1403 R 1404 E |
|||||
| Da Vinci Learning | Conax | 3015 | 1502 | 1503 Uk 1504 R |
|||||
| Comedy TV (Russia) | Conax | 3016 | 1602 | 1603 R | |||||
| Fox Russia | Conax | 3017 | 1702 | 1703 R 1704 E |
|||||
| 11258 H DVB-S SR 27500 FEC 5/6 |
Eurosport | Conax | 2001 | 102 | 103 R 104 E |
||||
| Eurosport 2 North-East | Conax | 2002 | 202 | 203 R 204 E |
|||||
| Russkij Extreme | Conax | 2003 | 302 | 303 R | |||||
| Boets | Conax | 2005 | 502 | 503 R | |||||
| Eurosport News | Conax | 2006 | 602 | 603 R 604 E |
|||||
| NTV Plus Nash Futbol | Conax | 2008 | 802 | 803 R | |||||
| National Geographic Channel Ukraina | Conax | 2010 | 1002 | 1003 Uk 1004 E |
|||||
| Nat Geo Wild Europe | Conax | 2011 | 1102 | 1103 R 1104 E |
|||||
| Discovery Channel Ukraina | Conax | 2012 | 1202 | 1203 Uk 1204 E |
|||||
| Discovery Science USA | Conax | 2013 | 1302 | 1303 R 1304 E |
|||||
| Discovery World | Conax | 2014 | 1402 | 1403 R 1404 E |
|||||
| Investigation Discovery Europe | Conax | 2015 | 1502 | 1503 R 1504 E |
|||||
| TLC Pan Regional | Conax | 2016 | 1602 | 1603 R 1604 E |
|||||
| Animal Planet Russia | Conax | 2017 | 1702 | 1703 R 1704 E |
|||||
| Xtra TV Infokanal | 2018 | 1802 | 1803 R | ||||||
| 11336 H DVB-S SR 27500 FEC 5/6 |
RTV International Europe | Conax | 1001 | 102 | 103 R | ||||
| NTV Mir | Conax | 1002 | 202 | 203 R | |||||
| Okhota i Rybalka | Conax | 1003 | 302 | 303 R | |||||
| Usadba | Conax | 1004 | 402 | 403 R | |||||
| Nashe Lubimoe Kino | Conax | 1008 | 802 | 803 R | |||||
| Nashe Novoe Kino | Conax | 1009 | 902 | 903 R | |||||
| Kino Plus | Conax | 1010 | 1002 | 1003 R | |||||
| Illusion + | Conax | 1011 | 1102 | 1103 R | |||||
| TV XXI | Conax | 1012 | 1202 | 1203 R 1204 orig |
|||||
| The MGM Channel East Europe | Conax | 1013 | 1302 | 1303 R 1304 E |
|||||
| Syfy Universal Russia | Conax | 1014 | 1402 | 1403 R 1404 E |
|||||
| Universal Channel Russia | Conax | 1015 | 1502 | 1503 R 1504 E |
|||||
| Detski Mir (06-20) | Conax | 1016 | 1602 | 1603 R | |||||
| TeleKlub (20-06) | Conax | 1016 | 1602 | 1603 R | |||||
| Nickelodeon CIS | Conax | 1017 | 1702 | 1703 E 1704 R |
|||||
| Nick Jr Polska | Conax | 1018 | 1802 | 1803 R 1804 E |
|||||
| Detskiy | Conax | 1019 | 1902 | 1903 R | |||||
| Cartoon Network Russia & South East Europe | Conax | 1020 | 2002 | 2003 R 2004 E |
|||||
| JimJam Europe | Conax | 1021 | 2102 | 2103 E | |||||
| Baby TV Europe | Conax | 1022 | 2202 | 2203 E 2204 Po |
|||||
| 10925 V | |||||||||
| RT English | 1208 | 519 | 667 E |
||||||
| Amos 2/3 4W обновление 25.01.2013 | |||||||||
IT-Mag
Сайт о электронике, компьютерах,процессорах ARM и связи
Главная » Amos 2/3 4W